DİZDAR ÜRÜN LİSTESİ / DİZDAR PRODUCT LIST
ÇATAL-KAŞIK-BIÇAK /CUTLERY
Ürün Kod / code | Ürün Açıklama / Type | Model | Uzunluk / Lenght mm |
---|---|---|---|
2 1 4 0 0 1 | Yemek Çatal / Table Fork | Ankara | 201 |
2 1 4 0 0 2 | Yemek Kaşık / Table Spoon | Ankara | 201 |
2 1 4 0 0 3 | Yemek Bıçak / Table Knife | Ankara | 220 |
2 1 4 0 0 4 | Et Bıçak / Steak Knife | Ankara | 220 |
2 1 4 0 0 5 | Ordövr Çatal / Appetizer Fork | Ankara | 186 |
2 1 4 0 0 6 | Ordövr Kaşık / Appetizer Spoon | Ankara | 186 |
2 1 4 0 0 7 | Ordövr Bıçak / Appetizer Knife | Ankara | 208 |
2 1 4 0 0 8 | Çorba Kaşığı / Soup Spoon | Ankara | 188 |
2 1 4 0 0 9 | Tatlı Çatal / Dessert Fork | Ankara | 156 |
2 1 4 0 1 0 | Tatlı Kaşık / Dessert Spoon | Ankara | 156 |
2 1 4 0 1 1 | Tatlı Bıçak / Dessert Knife | Ankara | 200 |
2 1 4 0 1 2 | Dondurma Kaşık / Ice Cream Spoon | Ankara | 151 |
2 1 4 0 1 3 | Çay Kaşık / Demi Tasse Spoon | Ankara | 113 |
2 1 4 0 1 4 | Kahve Kaşık / Coffee Spoon | Ankara | 123 |
2 1 4 0 1 5 | Kokteyl Kaşık / Long Drink Spoon | Ankara | 218 |
2 1 4 0 1 6 | Balık Çatal / Fish Fork | Ankara | 192 |
2 1 4 0 1 7 | Balık Bıçak / Fish Knife | Ankara | 220 |
2 1 4 0 1 8 | Tereyağ Bıçak / Butter Knife | Ankara | 196 |
2 1 5 0 0 1 | Yemek Çatal / Table Fork | Baguette | |
2 1 5 0 0 2 | Yemek Kaşık / Table Spoon | Baguette | |
2 1 5 0 0 3 | Yemek Bıçak / Table Knife | Baguette | |
2 1 5 0 0 4 | Ordövr Çatal / Appetizer Fork | Baguette | |
2 1 5 0 0 5 | Ordövr Kaşık / Appetizer Spoon | Baguette | |
2 1 5 0 0 6 | Ordövr Bıçak / Appetizer Knife | Baguette | |
2 1 5 0 0 7 | Çorba Kaşığı / Soup Spoon | Baguette | |
2 1 5 0 0 8 | Tatlı Çatal / Dessert Fork | Baguette | |
2 1 5 0 0 9 | Tatlı Kaşık / Dessert Spoon | Baguette | |
2 1 5 0 1 0 | Tatlı Bıçak / Dessert Knife | Baguette | |
2 1 5 0 1 1 | Dondurma Kaşık / Ice Cream Spoon | Baguette | |
2 1 5 0 1 2 | Çay Kaşık / Demi Tasse Spoon | Baguette | |
2 1 5 0 1 3 | Kahve Kaşık / Coffee Spoon | Baguette | |
2 1 5 0 1 4 | Balık Çatal / Fish Fork | Baguette | |
2 1 5 0 1 5 | Balık Bıçak / Fish Knife | Baguette | |
2 1 5 0 1 6 | Tereyağ Bıçak / Butter Knife | Baguette | |
2 1 6 0 0 1 | Yemek Çatal / Table Fork | Contour | |
2 1 6 0 0 2 | Yemek Kaşık / Table Spoon | Contour | |
2 1 6 0 0 3 | Yemek Bıçak / Table Knife | Contour | |
2 1 6 0 0 4 | Ordövr Çatal / Appetizer Fork | Contour | |
2 1 6 0 0 5 | Ordövr Kaşık / Appetizer Spoon | Contour | |
2 1 6 0 0 6 | Ordövr Bıçak / Appetizer Knife | Contour | |
2 1 6 0 0 7 | Çorba Kaşığı / Soup Spoon | Contour | |
2 1 6 0 0 8 | Tatlı Çatal / Dessert Fork | Contour | |
2 1 6 0 0 9 | Tatlı Kaşık / Dessert Spoon | Contour | |
2 1 6 0 1 0 | Tatlı Bıçak / Dessert Knife | Contour | |
2 1 6 0 1 1 | Dondurma Kaşık / Ice Cream Spoon | Contour | |
2 1 6 0 1 2 | Çay Kaşık / Demi Tasse Spoon | Contour | |
2 1 6 0 1 3 | Kahve Kaşık / Coffee Spoon | Contour | |
2 1 6 0 1 4 | Balık Çatal / Fish Fork | Contour | |
2 1 6 0 1 5 | Balık Bıçak / Fish Knife | Contour | |
2 1 6 0 1 6 | Tereyağ Bıçak / Butter Knife | Contour | |
2 2 8 0 0 1 | Yemek Çatal / Table Fork | Bade | 215 |
2 2 8 0 0 2 | Yemek Kaşık / Table Spoon | Bade | 215 |
2 2 8 0 0 3 | Yemek Bıçak / Table Knife | Bade | 245 |
2 2 8 0 0 8 | Et Bıçak / Steak Knife | Bade | 222 |
2 2 8 0 0 9 | Ordövr Çatal / Appetizer Fork | Bade | 195 |
2 2 8 0 1 0 | Ordövr Kaşık / Appetizer Spoon | Bade | 195 |
2 2 8 0 1 1 | Ordövr Bıçak / Appetizer Knife | Bade | 222 |
2 2 8 0 1 2 | Çorba Kaşığı / Soup Spoon | Bade | 190 |
2 2 8 0 0 4 | Tatlı Çatal / Dessert Fork | Bade | 175 |
2 2 8 0 0 5 | Tatlı Kaşık / Dessert Spoon | Bade | 175 |
2 2 8 0 0 6 | Tatlı Bıçak / Dessert Knife | Bade | 196 |
2 2 8 0 1 3 | Dondurma Kaşık / Ice Cream Spoon | Bade | 163 |
2 2 8 0 0 7 | Çay Kaşık / Demi Tasse Spoon | Bade | 117 |
2 2 8 0 1 4 | Kahve Kaşık / Coffee Spoon | Bade | 137 |
2 2 8 0 1 5 | Balık Çatal / Fish Fork | Bade | 190 |
2 2 8 0 1 6 | Balık Bıçak / Fish Knife | Bade | 210 |
2 2 8 0 1 7 | Tereyağ Bıçak / Butter Knife | Bade | 192 |
2 2 0 0 0 4 | Yemek Çatal / Table Fork | Sare | 201 |
2 2 0 0 1 1 | Yemek Kaşık / Table Spoon | Sare | 201 |
2 2 0 0 2 8 | Yemek Bıçak / Table Knife | Sare | 225 |
2 2 0 0 3 5 | Ordövr Çatal / Appetizer Fork | Sare | 191 |
2 2 0 0 4 2 | Ordövr Kaşık / Appetizer Spoon | Sare | 191 |
2 2 0 0 5 9 | Ordövr Bıçak / Appetizer Knife | Sare | 211 |
2 2 0 0 1 2 | Çorba Kaşığı / Soup Spoon | Sare | 190 |
2 2 0 0 6 6 | Tatlı Çatal / Dessert Fork | Sare | 164 |
2 2 0 0 7 3 | Tatlı Kaşık / Dessert Spoon | Sare | 164 |
2 2 0 0 8 0 | Tatlı Bıçak / Dessert Knife | Sare | 194 |
2 2 0 0 1 3 | Dondurma Kaşık / Ice Cream Spoon | Sare | 151 |
2 2 0 0 9 7 | Çay Kaşık / Demi Tasse Spoon | Sare | 110 |
2 2 0 1 0 3 | Kahve Kaşık / Coffee Spoon | Sare | 135 |
2 2 0 0 1 4 | Balık Çatal / Fish Fork | Sare | 197 |
2 2 0 0 1 5 | Balık Bıçak / Fish Knife | Sare | 211 |
2 1 0 0 0 5 | Yemek Çatal / Table Fork | Jüpiter | 192 |
2 1 0 0 1 2 | Yemek Kaşık / Table Spoon | Jüpiter | 192 |
2 1 0 0 2 9 | Yemek Bıçak / Table Knife | Jüpiter | 225 |
2 1 0 0 3 6 | Ordövr Çatal / Appetizer Fork | Jüpiter | 178 |
2 1 0 0 4 3 | Ordövr Kaşık / Appetizer Spoon | Jüpiter | 178 |
2 1 0 0 5 0 | Ordövr Bıçak / Appetizer Knife | Jüpiter | 213 |
2 1 0 1 0 5 | Çorba Kaşığı / Soup Spoon | Jüpiter | 182 |
2 1 0 0 6 7 | Tatlı Çatal / Dessert Fork | Jüpiter | 164 |
2 1 0 0 7 4 | Tatlı Kaşık / Dessert Spoon | Jüpiter | 164 |
2 1 0 0 8 1 | Tatlı Bıçak / Dessert Knife | Jüpiter | 203 |
2 1 0 1 1 1 | Dondurma Kaşık / Ice Cream Spoon | Jüpiter | 144 |
2 1 0 0 9 8 | Çay Kaşık / Demi Tasse Spoon | Jüpiter | 112 |
2 1 0 1 0 4 | Kahve Kaşık / Coffee Spoon | Jüpiter | 127 |
2 1 0 1 2 8 | Balık Çatal / Fish Fork | Jüpiter | 184 |
2 1 0 1 3 5 | Balık Bıçak / Fish Knife | Jüpiter | 191 |
2 1 1 0 0 2 | Yemek Çatal / Table Fork | Venüs | 194 |
2 1 1 0 1 9 | Yemek Kaşık / Table Spoon | Venüs | 194 |
2 1 1 0 2 6 | Yemek Bıçak / Table Knife | Venüs | 207 |
2 1 1 0 40 | Ordövr Çatal / Appetizer Fork | Venüs | 186 |
2 1 1 0 5 7 | Ordövr Kaşık / Appetizer Spoon | Venüs | 186 |
2 1 1 0 6 4 | Ordövr Bıçak / Appetizer Knife | Venüs | 190 |
2 1 1 0 7 1 | Tatlı Çatal / Dessert Fork | Venüs | 156 |
2 1 1 0 8 8 | Tatlı Kaşık / Dessert Spoon | Venüs | 156 |
2 1 1 0 9 5 | Tatlı Bıçak / Dessert Knife | Venüs | 184 |
2 1 1 1 3 2 | Dondurma Kaşık / Ice Cream Spoon | Venüs | 145 |
2 1 1 1 1 8 | Çay Kaşık / Demi Tasse Spoon | Venüs | 109 |
2 1 1 1 2 5 | Kahve Kaşık / Coffee Spoon | Venüs | 127 |
2 1 1 1 4 9 | Balık Çatal / Fish Fork | Venüs | 193 |
2 1 1 1 5 6 | Balık Bıçak / Fish Knife | Venüs | 211 |
2 1 2 0 0 9 | Yemek Çatal / Table Fork | Uzay | 196 |
2 1 2 0 1 6 | Yemek Kaşık / Table Spoon | Uzay | 196 |
2 1 2 0 2 3 | Yemek Bıçak / Table Knife | Uzay | 210 |
2 1 2 0 4 7 | Ordövr Çatal / Appetizer Fork | Uzay | 181 |
2 12 0 5 4 | Ordövr Kaşık / Appetizer Spoon | Uzay | 181 |
2 1 2 0 6 1 | Ordövr Bıçak / Appetizer Knife | Uzay | 193 |
2 1 2 0 7 8 | Tatlı Çatal / Dessert Fork | Uzay | 149 |
2 1 2 0 8 4 | Tatlı Kaşık / Dessert Spoon | Uzay | 149 |
2 1 2 0 9 2 | Tatlı Bıçak / Dessert Knife | Uzay | 181 |
2 1 2 1 3 9 | Dondurma Kaşık / Ice Cream Spoon | Uzay | 135 |
2 1 2 1 1 5 | Çay Kaşık / Demi Tasse Spoon | Uzay | 107 |
2 1 2 1 2 2 | Kahve Kaşık / Coffee Spoon | Uzay | 123 |
2 1 2 1 4 6 | Balık Çatal / Fish Fork | Uzay | 192 |
2 1 2 1 5 3 | Balık Bıçak / Fish Knife | Uzay | 203 |
2 1 8 0 1 1 | Yemek Çatal / Table Fork | Feza | 194 |
2 1 8 0 1 8 | Yemek Kaşık / Table Spoon | Feza | 194 |
2 1 8 0 2 5 | Yemek Bıçak / Table Knife | Feza | 206 |
2 1 8 0 6 5 | Ordövr Çatal / Appetizer Fork | Feza | 183 |
2 1 8 0 6 4 | Ordövr Kaşık / Appetizer Spoon | Feza | 183 |
2 1 8 0 3 2 | Tatlı Çatal / Dessert Fork | Feza | 151 |
2 1 8 0 4 9 | Tatlı Kaşık / Dessert Spoon | Feza | 151 |
2 1 8 0 5 6 | Tatlı Bıçak / Dessert Knife | Feza | 185 |
2 1 8 0 6 3 | Çay Kaşık / Demi Tasse Spoon | Feza | 107 |
2 1 8 0 5 0 | Kahve Kaşık / Coffee Spoon | Feza | 130 |
2 1 9 0 0 8 | Yemek Çatal / Table Fork (430 Kalite - 430 Quality) | Nil | 191 |
2 1 9 0 1 5 | Yemek Kaşık / Table Spoon (430 Kalite - 430 Quality) | Nil | 191 |
2 1 9 0 2 2 | Yemek Bıçak / Table Knife (430 Kalite - 430 Quality) | Nil | 208 |
SERVİS EKİPMANLARI / Service Equipments
Ürün Kod / CODE | Ürün Açıklama / Type | Ölçü / Dimensions cm | Uzunluk / Lenght mm |
---|---|---|---|
2 2 2 0 0 1 | Servis Kaşık Monoblok - YENİ / Monolithic Service Spoon New | 265 | |
2 2 2 0 0 2 | Servis Çatal Monoblok - YENİ / Monolithic Service Fork New | 270 | |
2 2 2 0 0 3 | Servis Kepçe Monoblok - YENİ / Monolithic Service Ladle New | 250 | |
2 2 2 0 0 4 | Servis Kevgir Monoblok - YENİ / Monolithic Service Skimmer New | 275 | |
2 2 2 0 0 5 | Servis Kevgir Monoblok ( Deliksiz ) - YENİ / Monolithic Service Skimmer (Imperforated) New | 275 | |
2 2 2 0 0 6 | Servis Spatula Monoblok - YENİ / Monolithic Service Spatul New | 250 | |
2 2 2 0 0 7 | Meze & Salata Kaşık Monoblok -YENİ / Monolithic Snack&Salad Spoon New | 225 | |
2 2 2 0 0 8 | Meze & Salata Çatal Monoblok - YENİ / Monolithic Snack&Salad Fork New | 215 | |
2 0 8 0 5 7 | Sos Kepçesi N o : 1 / Sauce Ladle No: 1 | 5 Ø | |
2 0 8 0 6 4 | Sos Kepçesi N o : 2 / Sauce Ladle No: 2 | 6 Ø | |
2 0 8 0 7 1 | Sos Kepçesi N o : 3 / Sauce Ladle No: 3 | 7,5 Ø | |
2 0 8 0 4 0 | Servis Çatalı / Service Fork | 330 | |
2 0 8 0 0 2 | Servis Kaşık Deliksiz / Service Spoon (Imperforated) | 330 | |
2 0 8 0 1 9 | Servis Kaşık Delikli / Service Spoon Perforated | 330 | |
2 0 8 0 2 6 | Servis Spatula Deliksiz / Service Spatul Imperforated | 330 | |
2 0 8 0 3 3 | Servis Spatula Delikli / Service Spatul Perforated | 330 | |
4 9 9 0 3 2 | Balık Maşası / Fish Tong | 235 | |
4 9 9 0 0 8 | Kızartma Izgara Maşası Küçük / Barbecue Tong Small | 275 | |
4 9 9 0 1 0 | Kızartma Izgara Maşası Büyük / Barbecu Tong Big | 325 | |
4 9 9 0 3 3 | Kömür Maşası Küçük / Coal Tong Small | 290 | |
4 9 9 0 3 4 | Kömür Maşası Büyük / Coal Tong Big | 360 | |
4 9 9 0 1 2 | Makarna & Salata Maşası / Pasta&Salad Tong | 225 | |
4 9 9 0 1 3 | Pasta & Börek Maşası / Cake&Patty Tong | 225 | |
4 9 9 0 3 5 | Servis Maşası / Service Tong | 225 | |
2 0 4 0 8 1 | Çok Amaçlı Maşa (430 Kalite) - YENİ / Multiple Purpose Tong (430 Quality) New | 230 | |
2 3 0 0 2 7 | Şampanya Kovası / Champagne Bucket | Ø 22 , H 16,5 | |
2 3 0 0 0 3 | Buz Kovası Termoslu / Ice Bucket Insulated | Ø 14 , H 10 | |
2 2 2 0 0 9 | Buz Kovası Süzgeçli - YENİ / Ice Bucket With Colander New | Ø 14 , H 10 | |
2 0 4 0 8 0 | Buz Maşası / Ice Tong | 160 | |
2 3 6 5 2 4 | Masaüstü Çöp Kovası / Table Top Dustbin | Ø 8,5 , H 10 | |
2 3 6 1 8 0 | Çerezlik Üçlü / Nut Bowl Triple | ||
2 2 2 0 1 1 | Çerezlik Tekli - YENİ / Nut Bowl Single New | Ø 8 | |
2 2 2 0 1 2 | Çerezlik Tekli - YENİ / Nut Bowl Single New | Ø 9 | |
2 2 2 0 1 3 | Çerezlik Tekli - YENİ / Nut Bowl Single New | Ø 10 | |
2 1 3 0 0 1 | Mini Sosluk & Reçellik No:1 - YENİ / Mini Sauce&Jam Bowl New | Ø 5 | |
2 1 3 0 0 2 | Mini Sosluk & Reçellik No:2 - YENİ / Mini Sauce&Jam Bowl New | Ø 6 | |
2 3 6 5 1 7 | Kırıntı Küreği / Crumb Shovel | 15,5 * 2 | |
1 3 0 0 8 2 | Servis Tabak Kapakları N o : 1 / Service Plate Lids | Ø 24 | |
1 3 0 0 9 9 | Servis Tabak Kapakları N o : 2 / Service Plate Lids | Ø 30 | |
1 3 0 1 0 5 | Servis Tabak Kapakları N o : 3 / Service Plate Lids | Ø 36 | |
2 2 2 0 1 4 | Rüzgarlı Küllük - YENİ / Ashtray with Windbreak New | Ø 10 | |
2 2 2 0 1 6 | Açık Küllük - YENİ / Ashtray New | Ø 10 | |
2 2 7 0 0 3 | Havuzlu Küllük (430 Kalite ) / Ashtray with Lid (430 Quality) | Ø 11,5 | |
4 2 1 0 0 2 | Kare Kafesli Küllük / Grilled Square Ashtray (Zamek) | 8 * 8 | |
4 2 1 0 0 1 | Yuvarlak Kafesli Küllük / Grilled Round Ashtray (Zamek) | Ø 9 | |
2 2 8 0 0 0 | Peçetelik / Napkin Holder | ||
2 0 7 0 0 5 | Tuzluk Takımı Gondol / Salt&Pepper Set | ||
2 0 7 0 1 2 | Tuzluk Tekli / Salt Single | ||
2 0 7 0 1 3 | Biberlik Tekli / Pepper Single | ||
2 0 7 0 2 7 | Kürdanlık Tekli / Tootpick Single | ||
2 0 5 0 1 8 | Ekmek Sepeti Düz / Bread Basket Flat | 22 * 22 | |
2 0 5 0 0 1 | Ekmek sepeti Delikli / Bread Basket Perforated | 22 * 22 | |
2 2 9 0 0 7 | Su Bardak Konik / Glass Conic | ||
2 2 9 0 1 4 | Su Bardak Düz / Glass Flat | ||
2 2 9 0 2 1 | Su Bardak Kulplu / Glass with Handle | ||
2 2 9 0 3 8 | Ayran ve Sütlük Kulplu / Milk Pot with Handle | ||
2 0 6 0 0 8 | Sürahi Kapaklı Jug with Lid | ||
2 0 6 0 1 5 | Sürahi Kapaksız / Jug without Lid | ||
2 3 2 0 0 7 | Pastacı Tepsi N o : 1 (430 Kalite ) / Patisseri Tray No: 1 (430 Quality) | 10 * 30 | |
2 3 2 0 1 4 | Pastacı Tepsi N o : 2 (430 Kalite ) / Patisseri Tray No: 2 (430 Quality) | 15 * 30 | |
2 3 2 0 2 1 | Pastacı Tepsi N o : 3 (430 Kalite ) / Patisseri Tray No: 3 (430 Quality) | 20 * 30 | |
2 3 2 0 3 8 | Pastacı Tepsi N o : 4 (430 Kalite ) / Patisseri Tray No: 4 (430 Quality) | 25 * 40 | |
2 3 2 0 4 5 | Pastacı Tepsi N o : 5 (430 Kalite ) / Patisseri Tray No: 5 (430 Quality) | 30 * 50 | |
2 2 6 0 0 6 | D ö r t G ö z l ü (304 Kalite) / Four Parted Breakfast Tray | 26 * 12 | |
2 2 6 0 1 3 | B a r d a k l ı (304 Kalite) / Glass Parted Breakfast Tray | 30 * 17 | |
2 2 6 0 2 0 | K a ş ı k l ı (304 Kalite) / Cutlery Parted Breakfast Tray | 31 * 16 | |
2 2 6 0 3 7 | Ordövr Tepsi Kare (304 Kalite) / Appetizer Parted Breakfast Tray | 30 * 30 | |
2 2 5 0 0 9 | Self Servis Tepsiler Beş Gözlü (304 Kalite) / Self Service Tray (304 Quality) | 28 * 40 | 0,50 mm Kalınlık Thickness |
2 2 5 0 1 6 | Self Servis Tepsiler Beş Gözlü (304 Kalite) / Self Service Tray (304 Quality) | 28 * 40 | 0,60 mm Kalınlık Thickness |
2 2 5 0 2 3 | Self Servis Tepsiler Beş Gözlü (304 Kalite) / Self Service Tray (304 Quality) | 28 * 40 | 0,70 mm Kalınlık Thickness |
2 2 5 0 3 0 | Self Servis Tepsiler Beş Gözlü (304 Kalite) / Self Service Tray (304 Quality) | 28 * 40 | 0,80 mm Kalınlık Thickness |
2 2 5 0 4 7 | Self Servis Tepsiler Beş Gözlü (304 Kalite) / Self Service Tray (304 Quality) | 28 * 40 | 0,90 mm Kalınlık Thickness |
1 2 2 0 0 1 | Kayık Tabak No : 0 (430 Kalite) / Gondola Plate No: 0 (430 Quality) | 21 * 14 | |
1 2 2 0 1 8 | Kayık Tabak No : 1 (430 Kalite) / Gondola Plate No: 1 (430 Quality) | 24 * 16 | |
1 2 2 0 2 8 | Kayık Tabak No : 2 (430 Kalite) / Gondola Plate No: 2 (430 Quality) | 27 * 20 | |
1 2 2 0 3 2 | Kayık Tabak No : 3 (430 Kalite) / Gondola Plate No: 3 (430 Quality) | 29 * 21 | |
1 2 2 0 4 9 | Kayık Tabak No : 4 (430 Kalite) / Gondola Plate No: 4 (430 Quality) | 33 * 25 | |
1 2 2 0 5 6 | Kayık Tabak No : 5 (430 Kalite) / Gondola Plate No: 5 (430 Quality) | 38 * 26 | |
1 2 2 0 6 3 | Kayık Tabak No : 6 (430 Kalite) / Gondola Plate No: 6 (430 Quality) | 44 * 30 | |
1 2 2 0 7 0 | Kayık Tabak No : 1 (Balık) (430 Kalite) / Gondola Plate No: 1 (Fish) (430 Quality) | 40 * 20 | |
1 2 2 0 8 7 | Kayık Tabak No : 2 (Balık) (430 Kalite) / Gondola Plate No: 2 (Fish) (430 Quality) | 51 * 25 | |
2 0 9 0 0 9 | Yuvarlak Kase / Round Bowl | Ø 11 | |
2 0 9 0 1 6 | Yuvarlak Kase / Round Bowl | Ø 13 | |
2 0 9 0 2 3 | Yuvarlak Kase / Round Bowl | Ø 15 | |
2 0 9 0 3 0 | Kulaklı Kase / Handled Bowl (Monolithic) | Ø 15 | |
2 0 9 0 4 7 | Kare Kase / Square Bowl | 11 * 11 | |
2 0 9 0 5 4 | Kare Kase / Square Bowl | 12 * 12 | |
2 3 1 0 0 0 | Çay Tabak Zincir Modeli / Chain Model Tea Plate | Ø 11,5 | |
2 3 1 0 1 7 | Çay Tabak Yaprak Modeli / Leaf Model Tea Plate | Ø 11,5 | |
2 3 1 0 2 4 | Çay Tabak Dilimli Modeli / Sliced Model Tea Plate | Ø 11,5 | |
2 3 1 0 3 1 | Çay Tabak Marmara Modeli / Marmara Model Tea Plate | Ø 11,5 | |
4 5 5 0 0 1 | Kahveci Demlik (430 Kalite) No:1 / Teapot (430 Quality) No: 1 | ||
4 5 5 0 0 2 | Kahveci Demlik (430 Kalite) No:2 / Teapot (430 Quality) No: 2 | ||
4 5 5 0 0 3 | Kahveci Demlik (430 Kalite) No:3 / Teapot (430 Quality) No: 3 | ||
4 5 5 0 0 4 | Kahveci Demlik (430 Kalite) No:4 / Teapot (430 Quality) No: 4 | ||
4 5 5 0 0 5 | Kahveci Demlik (430 Kalite) No:5 / Teapot (430 Quality) No: 5 |
PİŞİRME EKİPMANLARI / Cooking Equipments
Ürün Kod / CODE | Ürün Açıklama / Type | Ölçü / Dimensions cm | Kapasite / Capacity Lt |
---|---|---|---|
1 0 1 0 1 3 | Çelik Helvane Tencere ( Kapaklı ) / Stainless Steel Pots (with Lid) | 30 * 15 | 9.5 |
1 0 1 0 2 0 | Çelik Helvane Tencere ( Kapaklı ) / Stainless Steel Pots (with Lid) | 36 * 15 | 14 |
1 0 1 0 3 7 | Çelik Helvane Tencere ( Kapaklı ) / Stainless Steel Pots (with Lid) | 36 * 20 | 19 |
1 0 1 0 4 4 | Çelik Helvane Tencere ( Kapaklı ) / Stainless Steel Pots (with Lid) | 40 * 17 | 19 |
1 0 1 0 5 1 | Çelik Helvane Tencere ( Kapaklı ) / Stainless Steel Pots (with Lid) | 45 * 20 | 31 |
1 0 1 0 6 8 | Çelik Helvane Tencere ( Kapaklı ) / Stainless Steel Pots (with Lid) | 50 * 20 | 36 |
1 0 1 0 7 5 | Çelik Helvane Tencere ( Kapaklı ) / Stainless Steel Pots (with Lid) | 55 * 20 | 40 |
1 0 1 0 8 2 | Çelik Helvane Tencere ( Kapaklı ) / Stainless Steel Pots (with Lid) | 60 * 20 | 45 |
1 0 1 0 9 9 | Çelik Helvane Tencere ( Kapaklı ) / Stainless Steel Pots (with Lid) | 65 * 25 | 76 |
1 0 1 1 0 5 | Çelik Helvane Tencere ( Kapaklı ) / Stainless Steel Pots (with Lid) | 70 * 20 | 77 |
1 0 1 1 1 2 | Çelik Helvane Tencere ( Kapaklı ) / Stainless Steel Pots (with Lid) | 70 * 30 | 108 |
1 0 1 1 2 9 | Çelik Helvane Tencere ( Kapaklı ) / Stainless Steel Pots (with Lid) | 80 * 30 | 136 |
1 0 1 1 3 6 | Çelik Helvane Tencere ( Kapaklı ) / Stainless Steel Pots (with Lid) | 90 * 30 | 166 |
1 0 1 2 0 4 | Tencere Tava Kapak / Pot&Pan Lids | 30 | |
1 0 1 2 1 1 | Tencere Tava Kapak / Pot&Pan Lids | 36 | |
1 0 1 2 2 8 | Tencere Tava Kapak / Pot&Pan Lids | 40 | |
1 0 1 2 3 5 | Tencere Tava Kapak / Pot&Pan Lids | 45 | |
1 0 1 2 4 2 | Tencere Tava Kapak / Pot&Pan Lids | 50 | |
1 0 1 2 5 9 | Tencere Tava Kapak / Pot&Pan Lids | 55 | |
1 0 1 2 6 6 | Tencere Tava Kapak / Pot&Pan Lids | 60 | |
1 0 1 2 7 3 | Tencere Tava Kapak / Pot&Pan Lids | 65 | |
1 0 1 2 8 0 | Tencere Tava Kapak / Pot&Pan Lids | 70 | |
1 0 1 2 9 7 | Tencere Tava Kapak / Pot&Pan Lids | 80 | |
1 0 1 3 0 3 | Tencere Tava Kapak / Pot&Pan Lids | 90 | |
1 0 4 0 0 3 | Silindirik Tencere Sığ ve Orta Sığ ( Kapaklı) / Stock Pot Shallow and Medium (with Lid) | 16 * 7 | 1.4 |
1 0 4 0 1 3 | Silindirik Tencere Sığ ve Orta Sığ ( Kapaklı) / Stock Pot Shallow and Medium (with Lid) | 18 * 7 | 1.8 |
1 0 4 0 1 8 | Silindirik Tencere Sığ ve Orta Sığ ( Kapaklı) / Stock Pot Shallow and Medium (with Lid) | 20 * 7 | 1.6 |
1 0 4 0 2 6 | Silindirik Tencere Sığ ve Orta Sığ ( Kapaklı) / Stock Pot Shallow and Medium (with Lid) | 24 * 5 | 2.3 |
1 0 4 0 2 5 | Silindirik Tencere Sığ ve Orta Sığ ( Kapaklı) / Stock Pot Shallow and Medium (with Lid) | 24 * 10 | 2.3 |
1 0 4 0 3 1 | Silindirik Tencere Sığ ve Orta Sığ ( Kapaklı) / Stock Pot Shallow and Medium (with Lid) | 30 * 6 | 5.3 |
1 0 4 0 3 9 | Silindirik Tencere Sığ ve Orta Sığ ( Kapaklı) / Stock Pot Shallow and Medium (with Lid) | 36 * 6 | 6.1 |
1 0 4 0 3 8 | Silindirik Tencere Sığ ve Orta Sığ ( Kapaklı) / Stock Pot Shallow and Medium (with Lid) | 40 * 19 | 23.9 |
1 0 4 0 6 9 | Silindirik Tencere Sığ ve Orta Sığ ( Kapaklı) / Stock Pot Shallow and Medium (with Lid) | 50 * 20 | 39.3 |
1 0 4 0 0 4 | Silindirik Tencere Orta Derin ( Kapaklı ) / Stock Pots Medium Deep (with Lid) | 16 * 10 | 2 |
1 0 4 0 1 2 | Silindirik Tencere Orta Derin ( Kapaklı ) / Stock Pots Medium Deep (with Lid) | 18 * 10 | 2.5 |
1 0 4 0 1 7 | Silindirik Tencere Orta Derin ( Kapaklı ) / Stock Pots Medium Deep (with Lid) | 20 * 10 | 3.1 |
1 0 4 0 1 6 | Silindirik Tencere Orta Derin ( Kapaklı ) / Stock Pots Medium Deep (with Lid) | 20 * 15 | 4.7 |
1 0 4 0 2 4 | Silindirik Tencere Orta Derin ( Kapaklı ) / Stock Pots Medium Deep (with Lid) | 24 * 14 | 6.3 |
1 0 4 0 2 3 | Silindirik Tencere Orta Derin ( Kapaklı ) / Stock Pots Medium Deep (with Lid) | 24 * 20 | 9 |
1 0 4 0 3 0 | Silindirik Tencere Orta Derin ( Kapaklı ) / Stock Pots Medium Deep (with Lid) | 30 * 15 | 9.9 |
1 0 4 0 2 9 | Silindirik Tencere Orta Derin ( Kapaklı ) / Stock Pots Medium Deep (with Lid) | 30 * 20 | 20.3 |
1 0 4 0 0 8 | Silindirik Tencere Orta Derin ( Kapaklı ) / Stock Pots Medium Deep (with Lid) | 36 * 15 | 15.3 |
1 0 4 0 0 7 | Silindirik Tencere Orta Derin ( Kapaklı ) / Stock Pots Medium Deep (with Lid) | 36 * 20 | 20.3 |
1 0 4 0 4 5 | Silindirik Tencere Orta Derin ( Kapaklı ) / Stock Pots Medium Deep (with Lid) | 40 * 25 | 34.4 |
1 0 4 0 7 6 | Silindirik Tencere Orta Derin ( Kapaklı ) / Stock Pots Medium Deep (with Lid) | 50 * 30 | 58.9 |
1 0 4 0 0 6 | Silindirik Tencere Derin ( Kapaklı) / Stock Pot Deep (with Lid) | 16 * 16 | 3.2 |
